- Курсы валют на 04.09.2010*
- Валюта
- Покупка
- Продажа
- EUR
- 39.00
- 39.60
- USD
- 30.40
- 31.00
- * - курсы валют в Москве
Вклад "Народный+"
Я своим процентам хозяин: хочу – в случае чего сниму вклад раньше намеченного срока. Проценты, которые уже выплачены, банк обратно не заберет. Что мое, то мое!
Народный – значит, наш!
| Условие | Значение | ||
| Срок вклада, дней | 728 | ||
| Ставка вознаграждения, % годовых в рублях | 9,00% | ||
| Ставка вознаграждения, % годовых в долларах США | 6,25% | ||
| Валюта вклада | Рубли РФ, доллары США | ||
| Первоначальная сумма вклада | 10 000 рублей или 300 долларов США | ||
| Пополнение вклада | Не допускается | ||
| Частичное снятие вклада | Не допускается | ||
| Выплата процентов | Ежеквартально. Проценты выплачиваются на текущий счет/ текущий счет для расчетов с использованием банковских карт Клиента, открытые в банке, по желанию Клиента. Квартал равен 91 календарному дню. Отсчет кварталов начинается со дня, следующего за днем зачисления вклада на счет по вкладу | ||
| Выплата процентов при досрочном расторжении договора вклада | Выплаченные на момент досрочного расторжения договора банковского вклада проценты сохраняются, при этом проценты, со дня, следующего за днем последней выплаты процентов до дня досрочного востребования Вкладчиком всей суммы Вклада (включительно) начисляются и выплачиваются по ставке вклада до востребования | ||
| Продление вклада | Продление договора банковского вклада «НАРОДНЫЙ +» осуществляется на условиях договора банковского вклада «НАРОДНЫЙ +», с учетом их изменений, установленных в действующей редакции настоящих Условий в Банке на день продления договора банковского вклада «НАРОДНЫЙ +». Если на дату продления договора банковского вклада «НАРОДНЫЙ +» в Банке прекращен прием денежных средств во вклад «НАРОДНЫЙ +», то продление договора банковского вклада «НАРОДНЫЙ +» происходит на условиях вклада до востребования | ||
| Дополнительные условия и услуги |
| ||

